RB | Ime | Prezime | Klub | Godište | Staza |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Krešimir | Benčak | AK Gademz | 1980 | 5K trail |
2 | Dario | Bežan | – | 1979 | 5K trail |
3 | Zvonimir | Conjar | – | 1992 | 10K trail |
4 | Marijo | Debeljak | / | 1988. | 5K trail |
5 | Tomislav | Umnik | IND | 1993 | 10K trail |
6 | Irina | Vidiček-Ljubojević | ind | 2004 | 10K trail |
7 | Robert | Žgela | AK Ran 047 | 1989 | 10K trail |
8 | Marija | Šubašić | – | 1978. | 5K trail |
9 | Zlatko | Đurin | Ka tim Karlovac | 1955 | 5K trail |
10 | Monika | Brajdić | – | 1998 | 5K trail |
11 | Marina | Bedeniković | – | 1978 | 5K trail |
12 | Tena | Perušić | Ind | 2015 | 5K trail |
13 | Leona | Stilinović | Kornjače | 2014 | 5K trail |
14 | Lada | Purgar | Ind | 1976 | 5K hodanje |
15 | Dubravka | Lenuzzi | / | 1969. | 5K hodanje |
16 | Azra | Grahovic | – | 1992 | 10K trail |
17 | MAJA | BATALO KLARIĆ | RaN 047 | 1977 | 5K trail |
18 | Juraj | Maras | Kinezis team | 1988 | 10K trail |
19 | Zoran | Jelkovac | Zoki servis | 1964 | 10K trail |
20 | Andro | Foršek | – | 1998 | 5K trail |
21 | Tihana | Barilović | IND | 1979 | 10K trail |
22 | Mauro | Pribanić | Ak RaN 047 | 2014 | 5K hodanje |
23 | Marina | Boljkovac Pribanić | Ak Ran 047 | 1980 | 5K trail |
24 | Andrija | Bišćan | Ind | 1978 | 10K trail |
25 | Kruna | Poštić | – | 1995. | 5K trail |
26 | Tamara | Barbir | Individualno | 1990 | 10K trail |
27 | Danijela | Martinović | Ind | 1978. | 5K trail |
28 | Stjepan Luka | Katkić | Ind | 2015 | 5K hodanje |
29 | Ivana | Mrzljak | – | – | 5K hodanje |
30 | Dea | Anđelković | AK RaN 047 | 1990. | 5K trail |
31 | Anita | Perušić | RaN047 | 1980 | 5K trail |
32 | Andrina | Bridić | Ind | 1985 | 10K trail |
33 | Sara | Perušić | AK RaN 047 | 2012 | 5K trail |
34 | Renata | Korenić | Ind | 1979 | 5K hodanje |
35 | Elizabeta | Redžić | Ind | 2001 | 5K trail |
36 | Filip | Pisk | Ind | 1999 | 5K trail |
37 | Iva | Župčić | Kornjače | 1983 | 5K hodanje |
38 | Andreja | Lacković | Kornjača | 1984 | 5K hodanje |
39 | Ana | Kučinić | – | 1987 | 10K trail |
40 | Jelena | Fanjek | Krijesnica-opg Fanjek | 1985 | 10K trail |
41 | Stjepan | Fanjek | Pelui Cronamaz Fanjek | 1975 | 10K trail |
42 | Biserka | Domitrović | Inividualno | 1966. | 10K trail |
43 | Iva | Nekić | Individulano | 1983 | 5K hodanje |
44 | Martina | Vranješ | Individualac | 1994 | 10K trail |
45 | Dobriša | Adamec | IND | 1967 | 5K trail |
46 | Robert | Mikan | IND | 1969. | 10K trail |
47 | Alen | Kučić | Ind | 1985 | 10K trail |
48 | Goran | Fehervari | Ind. | 1980 | 5K trail |
49 | Dragana | Benić | Kornjače | 1986 | 5K trail |
50 | Andreja | Čaturić | AK RaN 047 | 1986. | 10K trail |
51 | Iva | Alibašić | Ak RaN 047 | 1984 | 10K trail |
52 | Jadranka | Belavić | AK RaN 047 | 1966. | 5K trail |
53 | Darko | Badovinac | Klubless | 1973 | 10K trail |
54 | Željka | Cunić Milošević | RaN 047 | 1981. | 10K trail |
55 | Marija | Jelkovac | Zoki servis | 1971. | 10K trail |
56 | Miroslav | Gojak | Ind | 1978 | 5K trail |
57 | Maja | Purgar + Bruno | RaN 047 | 1974 | 5K hodanje |
58 | Leopold | Košćak | Ak RaN 047 | 1985 | 10K trail |
59 | Damir | Matan | AK RaN 047 | 1965 | 10K trail |
60 | Kristijan | Purgar | ind | 1981 | 10K trail |
61 | Mihael | Dujam | ind | 1984 | 10K trail |
62 | Nevio | Božić | AK RaN 047 | 2008 | 10K trail |
63 | Goran | Jajcevic | Ak RaN 047 | 1978 | 10K trail |
64 | Antonio | Čemas | Zoki servis | 1988 | 10K trail |
65 | Sanja | Švajcer | Ind | 1965. | 5K hodanje |
66 | Hana | Lađević | AK RaN 047 | 2001 | 10K trail |
