RB | Ime | Prezime | Klub | Godište | Staza |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara | Barbir | Individualno | 1990 | 10K trail |
2 | Danijela | Martinović | Ind | 1978. | 5K trail |
3 | Stjepan Luka | Katkić | Ind | 2015 | 5K hodanje |
4 | Ivana | Mrzljak | – | – | 5K hodanje |
5 | Dea | Anđelković | AK RaN 047 | 1990. | 5K trail |
6 | Anita | Perušić | RaN047 | 1980 | 5K trail |
7 | Andrina | Bridić | Ind | 1985 | 10K trail |
8 | Sara | Perušić | AK RaN 047 | 2012 | 5K trail |
9 | Renata | Korenić | Ind | 1979 | 5K hodanje |
10 | Elizabeta | Redžić | Ind | 2001 | 5K trail |
11 | Filip | Pisk | Ind | 1999 | 5K trail |
12 | Iva | Župčić | Kornjače | 1983 | 5K hodanje |
13 | Andreja | Lacković | Kornjača | 1984 | 5K hodanje |
14 | Ana | Kučinić | – | 1987 | 10K trail |
15 | Jelena | Fanjek | Krijesnica-opg Fanjek | 1985 | 10K trail |
16 | Stjepan | Fanjek | Pelui Cronamaz Fanjek | 1975 | 10K trail |
17 | Biserka | Domitrović | Inividualno | 1966. | 10K trail |
18 | Iva | Nekić | Individulano | 1983 | 5K hodanje |
19 | Martina | Vranješ | Individualac | 1994 | 10K trail |
20 | Dobriša | Adamec | IND | 1967 | 5K trail |
21 | Robert | Mikan | IND | 1969. | 10K trail |
22 | Alen | Kučić | Ind | 1985 | 10K trail |
23 | Goran | Fehervari | Ind. | 1980 | 5K trail |
24 | Dragana | Benić | Kornjače | 1986 | 5K trail |
25 | Andreja | Čaturić | AK RaN 047 | 1986. | 10K trail |
26 | Iva | Alibašić | Ak RaN 047 | 1984 | 10K trail |
27 | Jadranka | Belavić | AK RaN 047 | 1966. | 5K trail |
28 | Darko | Badovinac | Klubless | 1973 | 10K trail |
29 | Željka | Cunić Milošević | RaN 047 | 1981. | 10K trail |
30 | Marija | Jelkovac | Zoki servis | 1971. | 10K trail |
31 | Miroslav | Gojak | Ind | 1978 | 5K trail |
32 | Maja | Purgar + Bruno | RaN 047 | 1974 | 5K hodanje |
33 | Leopold | Košćak | Ak RaN 047 | 1985 | 10K trail |
34 | Damir | Matan | AK RaN 047 | 1965 | 10K trail |
35 | Kristijan | Purgar | ind | 1981 | 10K trail |
36 | Mihael | Dujam | ind | 1984 | 10K trail |
37 | Nevio | Božić | AK RaN 047 | 2008 | 10K trail |
38 | Goran | Jajcevic | Ak RaN 047 | 1978 | 10K trail |
39 | Antonio | Čemas | Zoki servis | 1988 | 10K trail |
40 | Gabrijela | Šalković | AK RaN 047 | 1977 | 10K trail |
41 | Sanja | Švajcer | Ind | 1965. | 5K hodanje |
42 | Hana | Lađević | AK RaN 047 | 2001 | 10K trail |
