Ove godine po prvi puta održava se liga u Hrvatskoj pod nazivom 1. Hrvatska trail liga u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza i Komisije za trail, ultra i planinsko trčanje. Za prvu godinu je predviđeno 14 utrka iz cijele države. Za pojedinačni poredak u HTL-u potrebno je ostvariti plasman na najviše 50 % + jednu od održanih utrka, što znači da se po predviđenom Kalendaru utrka za 2023. boduju najbolji rezultati najviše 8 utrka ako se održe sve planirane utrke.
Poredak nakon 5. kola AK RaN 047
MUŠKI ukupno
| 5. | Silvio | Car | AK RaN 047 Karlovac | M50 1 | 239,0 bodova |
| 7. | Velimir | Conjar | AK RaN 047 Karlovac | MS 3 | 235,0 bodova |
| 10. | Dominik | Seljan | AK RaN 047 Karlovac | MS 4 | 200,0 bodova |
| 51. | Dominik | Filipčić | AK RaN 047 Karlovac | MS 17 | 82,0 bodova |
ŽENE ukupno
| 2. | Gabrijela | Šalković | AK RaN 047 Karlovac | Ž45 1 | 252,0 bodova |
| 10. | Darinka | Vučković | AK RaN 047 Karlovac | Ž50 1 | 145,0 bodova |
| 11. | Lea | Šipka | AK RaN 047 Karlovac | Ž35 3 | 124,0 bodova |
| 12. | Jadranka | Belavić | AK RaN 047 Karlovac | Ž55 1 | 117,0 bodova |
EKIPNO muški
| 1. | AK Zabok Zabok | 879,0 |
| 2. | AK Varaždin Varaždin | 711,0 |
| 3. | AK RaN 047 Karlovac | 674,0 |
| 4. | AK Sljeme Zagreb | 603,0 |
| 5. | AK Maksimir Zagreb | 453,0 |
| 6. | AK Velebit 2001 Gospić | 365,0 |
| 7. | AK Jastreb 99 Jastrebarsko | 340,0 |
| 8. | AK Fit Zaprešić | 329,5 |
| 9. | AK Koprivnica Koprivnica | 308,0 |
| 10. | AK Rika Kastav | 275,0 |
| 11. | SRK Running Fox Poreč | 203,0 |
| 12. | AK Okit – Vodice Vodice | 155,0 |
| 13. | Ultramaraton klub Mazator Slavonski Brod | 120,0 |
| 14. | AK Plitvice Plitvička jezera | 75,6 |
EKIPNO žene
| 1. | AK Sljeme Zagreb | 811,0 |
| 2. | AK Varaždin Varaždin | 510,0 |
| 3. | AK RaN 047 Karlovac | 436,0 |
| 5. | AK Fit Zaprešić | 419,0 |
| 6. | AK Plitvice Plitvička jezera | 169,0 |
EKIPNO klubovi
| 1. | AK Sljeme Zagreb | 1486,0 |
| 2. | AK Varaždin Varaždin | 1316,0 |
| 3. | AK RaN 047 Karlovac | 1195,0 |
| 4. | AK Fit Zaprešić | 1186,5 |
| 5. | AK Zabok Zabok | 1049,0 |
| 6. | AK Maksimir Zagreb | 688,0 |
| 7. | AK Rika Kastav | 673,0 |
| 8. | AK Jastreb 99 Jastrebarsko | 667,5 |
| 9. | AK Koprivnica Koprivnica | 570,0 |
| 10. | AK Okit – Vodice Vodice | 551,0 |
| 11. | AK Velebit 2001 Gospić | 450,0 |
| 12. | AK Plitvice Plitvička jezera | 419,6 |
| 13. | AK Bjelovar Bjelovar | 375,0 |
| 14. | Ultramaraton klub Mazator Slavonski Brod | 270,0 |
| 15. | AK Fortius Zadar | 269,9 |
| 16. | MK Hrvatski Sokol Osijek | 256,0 |
| 17. | SRK Running Fox Poreč | 203,0 |
| 18. | AK Kvarner Rijeka | 175,0 |
| 19. | AK Borik Bjelovar | 137,0 |
| 20. | TK Marathon 95 Varaždin | 136,0 |
| 21. | KCIPT Samobor Samobor | 121,0 |
| 22. | AK Nova Gradiška Nova Gradiška | 115,0 |
| 23. | AK Zaprešić Zaprešić | 95,0 |
| 24. | MK Festina Lente Zadar | 90,0 |
| 25. | AK Križevci Križevci | 85,0 |
| 26. | AK Knin Knin | 68,5 |
| 27. | AK Maximvs Poreč | 60,0 |
| 28. | MK Marjan Split | 60,0 |
| 29. | TK Kotoripski begači Kotoriba | 45,0 |
| 30. | AK Žumberak Sošice | 32,0 |
Do kraja proljetnog dijela čekaju nas još 2 kola: Litice oko Virovitice (20.05.) i Velebit trail (18.06.).
