Jučer je održan 5. Karlovački cener u organizaciji Kluba “Maraton 2000”, glavnog i odgovornog za ovaj sad već zaista veliki hepening u Karlovcu Roberta Franjkovića. Ka portal je zaista lijepo napisao o samoj utrci pa na sljedećem linku možete pročitati tekst:

http://kaportal.rtl.hr/sjajni-kenijac-rop-bez-konkurencije-5-karlovackom-ceneru-velika-sportsko-turisticka-manifestacija-okupila-gotovo-1300-sudionika/

Od 1300 natjecatelja, oko 300 Karlovčana i Karlovčanki sudjelovalo je na utrci što je zaista lijepa brojka, no ono što je meni osobito drago je da je, oko, dakle 10% tih trkača polaznici i članovi naše udruge i školice. Oni koji nisu sudjelovali navijali su, slikali, bodrili… jednom riječju naš grad je na trenutak zaživio..sportski…  To nekako čovjeku da nadu da sport, u ovom slučaju trčanje, u ovom gradu ipak nije “mrtav”. Kad se prisjetim prije 5 godina i sada.. to je neka sasvim druga, nova, bolja priča…
Ovo nam je bila ciljna utrka proljetno-ljetnog dijela i naši treninzi već od zime za one koji su dolazili na treninge bili su priprema za jučerašnju utrku.
Otrčali ste odlično. Kad bi mogli svoje emocije materijalizirati… Najdraže od svega nam je drago da ste vi zadovoljni. Rezultat treninga i upornosti svakako se je jučer vidio. Mi naravno idemo dalje… do 14.07. nećemo imati nekih zahtjevnih treninga… uživanje, druženje, opuštanje..šuma..rijeke…
01.09. startamo opet – cilj – već tradicionalno – Krapinski cener! O tome naravno više kroz ljeto 🙂
Jučer su na utrci bile kao i prošle godine 2 utrke  – Elite i Glavna utrka te prateće štafete.
Na Elite utrci imali smo jednog predstavnika Mladena Lišnjića koji je otrčao stazu za 0:40:15 min. Ukupno je bio 35. i 7. u svojoj starosnoj kategoriji.
Na Glavnoj utrci…e tu nas je bilo… Naglasila bi jedino da je naš Antonio Pintur bio najbrži Karlovčan – ukupno 8. 🙂
8. Antonio Pintur 0:39:57.3 0:39:57.3 03:59 min/km 15.02 km/h
56. Gabrijela Šalković 0:43:49.6 0:43:43.9 04:22 min/km 13.69 km/h
77. Goran Stanojević 0:44:44.3 0:44:26.7 04:28 min/km 13.41 km/h
150. Silvio Car 0:47:27.4 0:47:20.2 04:44 min/km 12.64 km/h
200. Željka Cunić Milošević 0:49:01.8 0:48:56.3 04:54 min/km 12.24 km/h
219. Vedran Gerovac 0:49:31.4 0:49:09.4 04:57 min/km 12.12 km/h
224. Ivica Sudac 0:49:36.3 0:49:15.5 04:57 min/km 12.10 km/h
232. Saša Mikašinović 0:49:46.7 0:49:28.6 04:58 min/km 12.05 km/h
271. Nikola Gržan 0:50:41.6 0:50:24.4 05:04 min/km 11.84 km/h
274. Gajo Dojčinović 0:50:42.2 0:50:33.5 05:04 min/km 11.83 km/h
333. Ana Marija Kovačević 0:51:58.5 0:51:39.3 05:11 min/km 11.54 km/h
375. Anđelka Mađar 0:53:07.8 0:53:07.8 05:18 min/km 11.29 km/h
406. Predrag Szilvassy 0:53:46.4 0:53:27.9 05:22 min/km 11.16 km/h
440. Darinka Vučković 0:54:25.4 0:54:16.7 05:26 min/km 11.02 km/h
485. Marina Pribanić 0:55:45.5 0:55:27.0 05:34 min/km 10.76 km/h
491. Damir Erdelja 0:55:50.0 0:55:28.5 05:34 min/km 10.75 km/h
511. Margareta Kovačević 0:56:27.1 0:56:08.1 05:38 min/km 10.63 km/h
521. Danijela Martinović 0:56:41.3 0:56:17.9 05:40 min/km 10.58 km/h
538. Ana Sudac 0:57:00.8 0:56:40.9 05:42 min/km 10.52 km/h
597. Blanka Weber 0:58:44.4 0:58:24.1 05:52 min/km 10.21 km/h
600. Vlatka Fink Radakovic 0:58:46.6 0:58:27.0 05:52 min/km 10.21 km/h
631. Aleksandra Šneler 0:59:36.5 0:59:16.2 05:57 min/km 10.07 km/h
633. Iva Galović 0:59:45.2 0:59:22.5 05:58 min/km 10.04 km/h
650. Ana Grubješić 1:00:19.4 0:59:56.0 06:01 min/km 9.95 km/h
663. Sandra Polović 1:00:46.8 1:00:26.2 06:04 min/km 9.87 km/h
668. Klementina Gerovac 1:00:55.8 1:00:48.7 06:05 min/km 9.85 km/h
714. Ivana Pavlaković 1:03:14.7 1:02:50.3 06:19 min/km 9.49 km/h
723. Morana Sabljić 1:03:28.3 1:03:09.4 06:20 min/km 9.45 km/h
727. Sanja Horvatić 1:03:47.5 1:03:39.1 06:22 min/km 9.41 km/h
756. Boris Bogovic 1:05:31.0 1:05:05.9 06:33 min/km 9.16 km/h
772. Nikolina Brozovic Mikan 1:06:37.5 1:06:21.1 06:39 min/km 9.01 km/h

U dvije štafete imali smo 3 naše članice: Delijanu, Anitu i Katarinu Keti:

65. Dođoh, Trčah, Padoh Mrtav 0:58:53.57 05:53 min/km 10.19 km/h
70. Lms Team 1:04:59.35 06:29 min/km 9.23 km/h
Slika ima na puno mjesta no meni su naravno najdraže one koje je poslikala naša Mirjana Gržan, pa na sljedećem linku tko još nije vidio može pogledati: https://www.facebook.com/

1. Samobor trail – subota

Nekima kao nije bilo dosta. 🙂 Danas se održao 1. Samoborski trail sa startom i ciljem na Poljanicama. Utrka je prva od pet kontinetal egs lige dužine 15 km i 30 km. Matan Damir, Silvio Car i Gabrijela Šalković sudjelovali su na stazi od 15 km. Staza ima + – 900m uspona i cijela je kroz šumu. Na stazi od 15 km nastupilo je 106 trkača.

Rezultati:

  • Damir Matan – 1h 57 min –  M 12 – M45 – 1. u svojoj starosnoj kategoriji
  • Gabrijela Šalković – 2h 03min – Ž 5 – Ž35 – 1. u svojoj starosnoj kategoriji
  • Silvio Car – 2h 09 min – M 31 – M45 – 6. u svojoj starosnoj kategoriji

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

VIDIMO SE 2025..

NAJAVA LIGE

© AK RaN 047. Sva prava zadržana.